Preise Recherchen
| Publikationen einer Firma oder eines Erfinders, Basispreis incl. 100 Datensätze | 100,00 | € |
| Jeder weitere Datensatz | 0,50 | € |
| Recherche zum Stand der Technik für DE, EP, WO, US | 1.000,00 | € |
| Recherche zum Stand der Technik weltweit | 1.500,00 | € |
| Recherche nach Einspruchsmaterial für DE, EP, WO, US | ab 1.500,00 | € |
| Recherche nach Einspruchsmaterial weltweit | nach Aufwand | |
| Recherche, Auswertung oder Suchprofilerstellung nach Aufwand | 80,00 €/h | |
Alle Preise gelten zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer.